ACIER INOX AISI 316 (7x19)
Câble fabriqué avec fils d’acier inoxidable de qualité AISI 316. Il y a une excellent stabilité structurelle et unes caractéristiques contre la corrosion très supérieures qu’ autres câbles.
Ce câble inoxidable est approprié pour quelque secteur ou produit qui exige flexibilité et une bonne résistance à l’abrasion. En outre, il a un éclat à la surface ce qui en fait un câble très attractif.
Diamètre | Poids/ mt | Charge rupture |
---|---|---|
2 | 0,017 | 250 |
3 | 0,037 | 539 |
4 | 0,066 | 960 |
5 | 0,10 | 1.488 |
6 | 0,15 | 2.148 |
7 | 0,20 | 2.924 |
8 | 0,26 | 3.818 |
9 | 0,33 | 4.836 |
10 | 0,41 | 5.966 |
12 | 0,59 | 8.604 |
14 | 0,80 | 11.692 |
16 | 1,05 | 14.461 |
18 | 1,33 | 18.088 |
19 | 1,48 | 20.446 |
20 | 1,64 | 21.985 |
22 | 2,04 | 26.482 |
24 | 2,36 | 30.579 |
25 | 2,56 | 34.077 |
26 | 2,77 | 35.876 |
28 | 3,21 | 41.892 |
30 | 3,69 | 48.067 |
32 | 4,20 | 54.363 |
*Les dimensions ne sont ètablies qu’à but informatif.
GALVANISÉ (6x19 + AT)
Câble avec très haute galvanisation, ce qui en fait dans un câble idéal pour tâches dans environnements corrosifs. C’est un produit très utilisé comme racleur, dans les cas où il y a des limitations avec la capacité de la machine et il y a besoin des petits diamètres.
Diamètre | Poids / mt | Charge rupture |
---|---|---|
14 | 0,72 | 11.400 |
16 | 0,93 | 14.600 |
18 | 1,17 | 18.200 |
19 | 1,33 | 20.900 |
20 | 1,49 | 23.300 |
22 | 1,79 | 27.500 |
24 | 1,87 | 29.300 |
25 | 2,07 | 32.400 |
26 | 2,46 | 37.900 |
28 | 2,88 | 45.100 |
30 | 3,31 | 51.600 |
32 | 3,82 | 58.500 |
34 | 4,31 | 63.800 |
*Les dimensions ne sont ètablies qu’à but informatif..