ACERO INOXIDABLE AISI 316 (7x19)
Cable fabricado con hilos de acero inoxidable calidad AISI 316. Cuenta con una excelente estabilidad estructural y unas características contra la corrosión muy superior a la de otros cables.
Este cable inoxidable es apropiado para cualquier sector o producto que requiera flexibilidad y una buena resistencia a la fatiga. Asimismo, pose un brillo en la superficie que lo convierte en un cable muy atractivo.
Diámetro | Peso / mt | Carga rotura |
---|---|---|
2 | 0,017 | 250 |
3 | 0,037 | 539 |
4 | 0,066 | 960 |
5 | 0,10 | 1.488 |
6 | 0,15 | 2.148 |
7 | 0,20 | 2.924 |
8 | 0,26 | 3.818 |
9 | 0,33 | 4.836 |
10 | 0,41 | 5.966 |
12 | 0,59 | 8.604 |
14 | 0,80 | 11.692 |
16 | 1,05 | 14.461 |
18 | 1,33 | 18.088 |
19 | 1,48 | 20.446 |
20 | 1,64 | 21.985 |
22 | 2,04 | 26.482 |
24 | 2,36 | 30.579 |
25 | 2,56 | 34.077 |
26 | 2,77 | 35.876 |
28 | 3,21 | 41.892 |
30 | 3,69 | 48.067 |
32 | 4,20 | 54.363 |
*Las dimensiones establecidas son únicamente a modo de información.
GALVANIZADO (6x19 + AT)
Cable con muy alta galvanización, lo cual lo convierte en un cable idóneo para tareas en entornos corrosivos. Es un producto muy utilizado como arrobadera, en casos en los que hay limitaciones en la capacidad de la maquinaria y se necesitan diámetros pequeños.
Diametro | Peso / mt | Carga ruptura |
---|---|---|
14 | 0,72 | 11.400 |
16 | 0,93 | 14.600 |
18 | 1,17 | 18.200 |
19 | 1,33 | 20.900 |
20 | 1,49 | 23.300 |
22 | 1,79 | 27.500 |
24 | 1,87 | 29.300 |
25 | 2,07 | 32.400 |
26 | 2,46 | 37.900 |
28 | 2,88 | 45.100 |
30 | 3,31 | 51.600 |
32 | 3,82 | 58.500 |
34 | 4,31 | 63.800 |
*Las dimensiones establecidas son únicamente a modo de información.